Condamnations en 2024 · Rubrique détaillée
Destruction - dégradation
- 15condamnations en 2024 · tableau 1, cellule B26
- 193,2 moisdurée moyenne de la réclusion criminelle, hors perpétuité · tableau 8, cellule C27
- 56,0 moisdurée moyenne de la partie ferme de l’emprisonnement, hors détention et réclusion criminelle · tableau 13, cellule C27
- 47,1 moisentre les faits et la condamnation, en moyenne · tableau 4, cellule B26
Questions
Combien de condamnations en 2024 ?
En 2024, 15 condamnations ont été prononcées en France pour une infraction principale relevant de la rubrique « Destruction - dégradation » (tableau 1, cellule B26).
Quelle part de détention ou de réclusion criminelle ?
Le nombre de condamnations de la rubrique à la détention ou à la réclusion criminelle est masqué (nc, tableau 6, cellule C26). Selon le quantum de la peine : « Perpétuité » : 0 (tableau 7, cellule E27) ; les autres tranches du tableau sont masquées. Hors perpétuité, les réclusions avaient une durée moyenne de 193,2 mois (tableau 8, cellule C27).
Quel quantum moyen d’emprisonnement ferme, hors détention et réclusion criminelle ?
Les condamnations de la rubrique à un emprisonnement ferme ou partiellement ferme portaient une partie ferme d’une durée moyenne de 56,0 mois (tableau 13, cellule C27). Cette moyenne ne porte que sur l’emprisonnement : elle ne compte pas la détention ni la réclusion criminelle.
Combien de temps entre les faits et la condamnation ?
En moyenne, 47,1 mois séparaient la commission des faits de la condamnation, toutes juridictions confondues (tableau 4, cellule B26).
Quelles juridictions ont prononcé ces condamnations ?
Condamnations de la rubrique, par juridiction dont l’effectif est publié : cour d’assises, accusés majeurs (appel compris) : 10 (tableau 1, cellule D26).
Tableau complet de la rubrique
Toutes les lignes du classeur consacrées à cette rubrique, tableau par tableau, avec la cellule de chaque valeur.
Tableau 1 : Nombre de condamnations selon la nature de l'infraction principale et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 15 | B26 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 15 | C26 |
| Cour d'assises majeurs (1) | 10 | D26 |
| Cour d'appel majeurs (2) | 0 | E26 |
| Tribunal correctionnel | 0 | F26 |
| Tribunaux de police | 0 | G26 |
| Cour criminelle départementale | <5 | H26 |
| Cour d'assises mineurs | 0 | I26 |
| Cour d'appel mineurs | 0 | J26 |
| Tribunal pour enfants | <5 | K26 |
| Juge des enfants | 0 | L26 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 4 : Durée moyenne de la procédure entre la commission des faits et la condamnation (en mois) selon la nature de l'infraction et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction-dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 47,1 | B26 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 47,1 | C26 |
| Cour d'assises majeurs (1) | 53,8 | D26 |
| Cour d'appel majeurs (2) | so | E26 |
| Tribunal correctionnel | so | F26 |
| Tribunaux de police | so | G26 |
| Cour criminelle départementale | 29,0 | H26 |
| Cour d'assises mineurs | so | I26 |
| Cour d'appel mineurs | so | J26 |
| Tribunal pour enfants | 40,8 | K26 |
| Juge des enfants | so | L26 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 6 : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 15 | B26 |
| Détention et réclusion | nc | C26 |
| Emprisonnement | nc | D26 |
| dont ferme | <5 | E26 |
| dont avec sursis partiel | <5 | F26 |
| dont avec sursis total | <5 | G26 |
| DDSE* peine | 0 | H26 |
| Amende | 0 | I26 |
| Peine de substitution | 0 | J26 |
| Mesure educative | 0 | K26 |
| Dispense de peine | 0 | L26 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 6B : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Juridictions pour mineurs
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | <5 | B26 |
| Détention et réclusion | 0 | C26 |
| Emprisonnement | <5 | D26 |
| dont ferme | 0 | E26 |
| dont avec sursis partiel | 0 | F26 |
| dont avec sursis total | <5 | G26 |
| DDSE* peine | 0 | H26 |
| Amende | 0 | I26 |
| Peine de substitution | 0 | J26 |
| Mesure educative | 0 | K26 |
| Dispense de peine | 0 | L26 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 7 : Nombre de condamnations à la réclusion criminelle selon le quantum de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 27 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS QUANTUM | nc | B27 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · de 10 ans à moins de 20 ans | nc | C27 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · 20 ans et plus | <5 | D27 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · Perpétuité | 0 | E27 |
Tableau 8 : Nombre de condamnations à la réclusion criminelle (hors perpétuité) et quantum moyen des peines selon la nature de l'infraction : infraction unique et infractions multiples en 2024 (données provisoires)
Ligne 27 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre de réclusions | nc | B27 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · durée moyenne en mois | 193,2 | C27 |
| condamnations à infraction unique · nombre de réclusions | <5 | D27 |
| condamnations à infraction unique · durée moyenne en mois | 252,0 | E27 |
| condamnations à infractions multiples · nombre de réclusions | nc | F27 |
| condamnations à infractions multiples · durée moyenne en mois | 178,5 | G27 |
Tableau 9 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement pour crime selon le mode d'exécution des peines et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 25 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Toutes peines d'emprisonnement | nc | B25 |
| Ferme | <5 | C25 |
| Sursis partiel simple | 0 | D25 |
| Sursis partiel probatoire | <5 | E25 |
| Sursis total simple | <5 | F25 |
| Sursis total probatoire | <5 | G25 |
Tableau 11 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement pour crime selon le quantum ferme de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 25 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS QUANTUM | nc | B25 |
| Emprisonnement avec sursis total | <5 | C25 |
| Quantum ferme de moins de 1 an | 0 | D25 |
| Quantum ferme de 1 an à moins de 3 ans | <5 | E25 |
| Quantum ferme de 3 ans à moins de 5 ans | <5 | F25 |
| Quantum ferme de 5 ans à moins de 10 ans | <5 | G25 |
| Quantum ferme 10 ans et plus | 0 | H25 |
Tableau 13 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement ferme ou partie ferme et quantum moyen ferme selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 27 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | <5 | B27 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · durée moyenne en mois | 56,0 | C27 |
| Condamnations à infraction unique · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | <5 | D27 |
| Condamnations à infraction unique · durée moyenne en mois | 24,0 | E27 |
| Condamnations à infractions multiples · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | <5 | F27 |
| Condamnations à infractions multiples · durée moyenne en mois | 72,0 | G27 |
Tableau 14 : Nombre d'amendes fermes ou partie fermes et montant moyen ferme des amendes selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 27 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre d'amendes fermes | 0 | B27 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · montant moyen (euros) | so | C27 |
| Peine principale · nombre d'amendes fermes | 0 | D27 |
| Peine principale · montant moyen (euros) | so | E27 |
| Peines associées · nombre d'amendes fermes | 0 | F27 |
| Peines associées · montant moyen (euros) | so | G27 |
Tableau 16 : Nombre de condamnations à des mesures de substitution, des mesures spécifiques aux mineurs
selon la nature des principales mesures et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 27 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble | 0 | B27 |
| Interdiction du territoire français | 0 | C27 |
| DDSE1 peine | 0 | D27 |
| Suspension permis conduire | 0 | E27 |
| Interdiction permis conduire | 0 | F27 |
| TIG2 | 0 | G27 |
| Jours amendes | 0 | H27 |
| Confiscation | 0 | I27 |
| Mesures éducatives | 0 | J27 |
| Mesures de réparation | 0 | K27 |
| "Autres cas " | 0 | L27 |
1. Détention à domicile sous surveillance électronique
2. Travaux d'intérêt général
Tableau 17 : Nature des infractions sanctionnées dans les condamnations en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES INFRACTIONS | 34 | B26 |
| Infractions principales uniques | <5 | C26 |
| Infractions principales multiples | nc | D26 |
| Infractions associées | nc | E26 |
Tableau 18 : Nombre de peines prononcées à titre principal et nombre de peines associées selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 46 | B26 |
| Peine principale | 15 | C26 |
| Peines associées | 31 | D26 |
| dont amende | 0 | E26 |
Tableau 19 : Nombre d'amendes prononcées à titre complémentaires selon la nature de la peine principale et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES PRINCIPALES | 0 | B26 |
| Détention/réclusion et emprisonnement | 0 | C26 |
| dont emprisonnement ferme et partiel | 0 | D26 |
| dont emprisonnement avec sursis total | 0 | E26 |
| DDSE1 peine | 0 | F26 |
| Amende | 0 | G26 |
| Peine de substitution | 0 | H26 |
| Autres | 0 | I26 |
1. Détention à domicile sous serveillance électronique
Tableau 20 : Nombre de mesures complémentaires selon la nature de la mesure et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES MESURES | 31 | B26 |
| TIG1 | 0 | C26 |
| Interdiction du territoire français | 0 | D26 |
| Déchéance des droits civiques et politiques | nc | E26 |
| Jours amendes | 0 | F26 |
| Interdiction permis conduire | 0 | G26 |
| Suspension permis conduire | 0 | H26 |
| Confiscation | <5 | I26 |
| Mesures éducatives | <5 | J26 |
| Mesures de réparation | 0 | K26 |
| Mesures emportant interdiction autre que professionnelle ou sur les moyens de paiement ou relative au permis de conduire | nc | L26 |
| Autres mesures relatives à l'interdiction de conduire | 0 | M26 |
| Mesures emportant interdiction professionnelle ou fermeture d'établissement | 0 | N26 |
| Interdiction de séjour | <5 | O26 |
| Droits à la famille et droits sociaux | 0 | P26 |
| Publicité des décisions de justice | 0 | Q26 |
| DDSE2 | 0 | R26 |
| Mesures emportant interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement | 0 | S26 |
| Autres mesures emportant obligation de faire | <5 | T26 |
| Amendes | 0 | U26 |
| Autres | 0 | V26 |
1. Travaux d'intérêt général
2. Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 21 : Nombre de condamnations selon le sexe des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble des condamnations | 15 | B26 |
| Femmes | <5 | C26 |
| Hommes | nc | D26 |
Tableau 22 : Nombre de condamnations selon l'âge des condamnés au moment des faits et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS ÂGES | 15 | B26 |
| moins de 13 ans | 0 | C26 |
| de 13 ans à moins de 16 ans | <5 | D26 |
| de 16 ans à moins de 18 ans | 0 | E26 |
| de 18 ans à moins de 20 ans | 0 | F26 |
| de 20 ans à moins de 25 ans | <5 | G26 |
| de 25 ans à moins de 30 ans | <5 | H26 |
| de 30 ans à moins de 40 ans | <5 | I26 |
| de 40 ans à moins de 60 ans | <5 | J26 |
| 60 ans et plus | <5 | K26 |
Tableau 23 : Nombre de condamnations selon la nationalité des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 26 : « Destruction - dégradation »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES NATIONALITES | 15 | B26 |
| Français | nc | C26 |
| Etrangers | <5 | D26 |
| Non renseigné et apatride | 0 | E26 |
Valeurs masquées ou sans objet
- nc
- nc : effectif supérieur ou égal à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- <5
- <5 : effectif non nul, inférieur à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- so
- so : sans objet
Rubriques liées
Rubrique parente
Fiches NATINF
Aucune qualification NATINF n’est rattachée à cette rubrique : la correspondance officielle entre la nomenclature NATINF et les rubriques du classeur n’est pas publiée.
Lecture
- Une condamnation est comptée selon son infraction principale : une personne condamnée plusieurs fois dans l’année compte autant de fois.
- Ces chiffres décrivent les condamnations prononcées en France en 2024. Ils ne mesurent ni la probabilité d’être poursuivi ou condamné, ni la peine qu’une juridiction prononcera dans un dossier déterminé.
- Une rubrique réunit des qualifications différentes, et des faits de gravité différente.
Source
- Producteur
- Ministère de la Justice, Secrétariat général, Service de la statistique, des études et de la recherche (SSER), exploitation statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques
- Publication
- Les condamnations en France en 2024 : tableaux statistiques (données provisoires)
- Champ
- Champ : France (hors collectivités d'Outre-mer)
- Page officielle
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024
- Rapport associé
- Rapport associé
- Classeur
Condamnations_en_2024_en_ligne.xlsx(461 248 octets)
SHA-256 :3fd2712ab25dbf344c7ab220206cb51a6822562e4af416c90a94acffdf1979d6- Classeur reçu le
Toutes les rubriques de 2024 · Peines prononcées par catégorie