Condamnations en 2024 · Rubrique détaillée
Assassinat
- 141condamnations en 2024 · tableau 1, cellule B8
- 237,6 moisdurée moyenne de la réclusion criminelle, hors perpétuité · tableau 8, cellule C9
- 65,1 moisdurée moyenne de la partie ferme de l’emprisonnement, hors détention et réclusion criminelle · tableau 13, cellule C9
- 500 eurosmontant moyen d’amende ferme · tableau 14, cellule C9
- 60,1 moisentre les faits et la condamnation, en moyenne · tableau 4, cellule B8
Questions
Combien de condamnations en 2024 ?
En 2024, 141 condamnations ont été prononcées en France pour une infraction principale relevant de la rubrique « Assassinat » (tableau 1, cellule B8).
Quelle part de détention ou de réclusion criminelle ?
Le nombre de condamnations de la rubrique à la détention ou à la réclusion criminelle est masqué (nc, tableau 6, cellule C8) ; le décompte par quantum en compte 134 (tableau 7, cellule B9). Selon le quantum de la peine : « 20 ans et plus » : 68 (tableau 7, cellule D9) ; les autres tranches du tableau sont masquées. Hors perpétuité, 119 réclusions (tableau 8, cellule B9) avaient une durée moyenne de 237,6 mois (tableau 8, cellule C9).
Quel quantum moyen d’emprisonnement ferme, hors détention et réclusion criminelle ?
Les condamnations de la rubrique à un emprisonnement ferme ou partiellement ferme portaient une partie ferme d’une durée moyenne de 65,1 mois (tableau 13, cellule C9). Cette moyenne ne porte que sur l’emprisonnement : elle ne compte pas la détention ni la réclusion criminelle.
Quel montant moyen d’amende ferme ?
Les amendes fermes ou partiellement fermes prononcées dans les condamnations de la rubrique, à titre principal ou associé, avaient un montant moyen de 500 euros (tableau 14, cellule C9).
Combien de temps entre les faits et la condamnation ?
En moyenne, 60,1 mois séparaient la commission des faits de la condamnation, toutes juridictions confondues (tableau 4, cellule B8).
Graphiques
Une barre absente signale une valeur masquée (« nc », « <5 ») ou sans objet (« so ») ; la valeur figure à sa place.
Tableau complet de la rubrique
Toutes les lignes du classeur consacrées à cette rubrique, tableau par tableau, avec la cellule de chaque valeur.
Tableau 1 : Nombre de condamnations selon la nature de l'infraction principale et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 141 | B8 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 141 | C8 |
| Cour d'assises majeurs (1) | nc | D8 |
| Cour d'appel majeurs (2) | 0 | E8 |
| Tribunal correctionnel | 0 | F8 |
| Tribunaux de police | 0 | G8 |
| Cour criminelle départementale | 0 | H8 |
| Cour d'assises mineurs | nc | I8 |
| Cour d'appel mineurs | <5 | J8 |
| Tribunal pour enfants | <5 | K8 |
| Juge des enfants | 0 | L8 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 4 : Durée moyenne de la procédure entre la commission des faits et la condamnation (en mois) selon la nature de l'infraction et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 60,1 | B8 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 60,1 | C8 |
| Cour d'assises majeurs (1) | 62,3 | D8 |
| Cour d'appel majeurs (2) | so | E8 |
| Tribunal correctionnel | so | F8 |
| Tribunaux de police | so | G8 |
| Cour criminelle départementale | so | H8 |
| Cour d'assises mineurs | 47,3 | I8 |
| Cour d'appel mineurs | 39,5 | J8 |
| Tribunal pour enfants | 38,1 | K8 |
| Juge des enfants | so | L8 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 6 : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 141 | B8 |
| Détention et réclusion | nc | C8 |
| Emprisonnement | nc | D8 |
| dont ferme | nc | E8 |
| dont avec sursis partiel | <5 | F8 |
| dont avec sursis total | 0 | G8 |
| DDSE* peine | 0 | H8 |
| Amende | 0 | I8 |
| Peine de substitution | 0 | J8 |
| Mesure educative | 0 | K8 |
| Dispense de peine | 0 | L8 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 6B : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Juridictions pour mineurs
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 19 | B8 |
| Détention et réclusion | 14 | C8 |
| Emprisonnement | 5 | D8 |
| dont ferme | <5 | E8 |
| dont avec sursis partiel | <5 | F8 |
| dont avec sursis total | 0 | G8 |
| DDSE* peine | 0 | H8 |
| Amende | 0 | I8 |
| Peine de substitution | 0 | J8 |
| Mesure educative | 0 | K8 |
| Dispense de peine | 0 | L8 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 7 : Nombre de condamnations à la réclusion criminelle selon le quantum de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 9 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS QUANTUM | 134 | B9 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · de 10 ans à moins de 20 ans | nc | C9 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · 20 ans et plus | 68 | D9 |
| Quantum de la peine de détention ou de réclusion · Perpétuité | nc | E9 |
Tableau 8 : Nombre de condamnations à la réclusion criminelle (hors perpétuité) et quantum moyen des peines selon la nature de l'infraction : infraction unique et infractions multiples en 2024 (données provisoires)
Ligne 9 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre de réclusions | 119 | B9 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · durée moyenne en mois | 237,6 | C9 |
| condamnations à infraction unique · nombre de réclusions | 74 | D9 |
| condamnations à infraction unique · durée moyenne en mois | 232,2 | E9 |
| condamnations à infractions multiples · nombre de réclusions | 45 | F9 |
| condamnations à infractions multiples · durée moyenne en mois | 246,4 | G9 |
Tableau 9 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement pour crime selon le mode d'exécution des peines et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 7 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Toutes peines d'emprisonnement | nc | B7 |
| Ferme | nc | C7 |
| Sursis partiel simple | 0 | D7 |
| Sursis partiel probatoire | <5 | E7 |
| Sursis total simple | 0 | F7 |
| Sursis total probatoire | 0 | G7 |
Tableau 11 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement pour crime selon le quantum ferme de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 7 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS QUANTUM | nc | B7 |
| Emprisonnement avec sursis total | 0 | C7 |
| Quantum ferme de moins de 1 an | 0 | D7 |
| Quantum ferme de 1 an à moins de 3 ans | <5 | E7 |
| Quantum ferme de 3 ans à moins de 5 ans | <5 | F7 |
| Quantum ferme de 5 ans à moins de 10 ans | <5 | G7 |
| Quantum ferme 10 ans et plus | <5 | H7 |
Tableau 13 : Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement ferme ou partie ferme et quantum moyen ferme selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 9 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | nc | B9 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · durée moyenne en mois | 65,1 | C9 |
| Condamnations à infraction unique · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | nc | D9 |
| Condamnations à infraction unique · durée moyenne en mois | 55,2 | E9 |
| Condamnations à infractions multiples · nombre d'emprisonnements fermes ou partie ferme | <5 | F9 |
| Condamnations à infractions multiples · durée moyenne en mois | 90,0 | G9 |
Tableau 14 : Nombre d'amendes fermes ou partie fermes et montant moyen ferme des amendes selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 9 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre d'amendes fermes | <5 | B9 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · montant moyen (euros) | 500 | C9 |
| Peine principale · nombre d'amendes fermes | 0 | D9 |
| Peine principale · montant moyen (euros) | so | E9 |
| Peines associées · nombre d'amendes fermes | <5 | F9 |
| Peines associées · montant moyen (euros) | 500 | G9 |
Tableau 16 : Nombre de condamnations à des mesures de substitution, des mesures spécifiques aux mineurs
selon la nature des principales mesures et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 9 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble | 0 | B9 |
| Interdiction du territoire français | 0 | C9 |
| DDSE1 peine | 0 | D9 |
| Suspension permis conduire | 0 | E9 |
| Interdiction permis conduire | 0 | F9 |
| TIG2 | 0 | G9 |
| Jours amendes | 0 | H9 |
| Confiscation | 0 | I9 |
| Mesures éducatives | 0 | J9 |
| Mesures de réparation | 0 | K9 |
| "Autres cas " | 0 | L9 |
1. Détention à domicile sous surveillance électronique
2. Travaux d'intérêt général
Tableau 17 : Nature des infractions sanctionnées dans les condamnations en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES INFRACTIONS | 149 | B8 |
| Infractions principales uniques | 86 | C8 |
| Infractions principales multiples | 55 | D8 |
| Infractions associées | 8 | E8 |
Tableau 18 : Nombre de peines prononcées à titre principal et nombre de peines associées selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 503 | B8 |
| Peine principale | 141 | C8 |
| Peines associées | 362 | D8 |
| dont amende | <5 | E8 |
Tableau 19 : Nombre d'amendes prononcées à titre complémentaires selon la nature de la peine principale et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES PRINCIPALES | <5 | B8 |
| Détention/réclusion et emprisonnement | <5 | C8 |
| dont emprisonnement ferme et partiel | 0 | D8 |
| dont emprisonnement avec sursis total | 0 | E8 |
| DDSE1 peine | 0 | F8 |
| Amende | 0 | G8 |
| Peine de substitution | 0 | H8 |
| Autres | 0 | I8 |
1. Détention à domicile sous serveillance électronique
Tableau 20 : Nombre de mesures complémentaires selon la nature de la mesure et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES MESURES | 362 | B8 |
| TIG1 | 0 | C8 |
| Interdiction du territoire français | nc | D8 |
| Déchéance des droits civiques et politiques | 92 | E8 |
| Jours amendes | 0 | F8 |
| Interdiction permis conduire | 0 | G8 |
| Suspension permis conduire | 0 | H8 |
| Confiscation | 65 | I8 |
| Mesures éducatives | <5 | J8 |
| Mesures de réparation | 0 | K8 |
| Mesures emportant interdiction autre que professionnelle ou sur les moyens de paiement ou relative au permis de conduire | 127 | L8 |
| Autres mesures relatives à l'interdiction de conduire | 0 | M8 |
| Mesures emportant interdiction professionnelle ou fermeture d'établissement | 0 | N8 |
| Interdiction de séjour | nc | O8 |
| Droits à la famille et droits sociaux | 6 | P8 |
| Publicité des décisions de justice | 0 | Q8 |
| DDSE2 | 0 | R8 |
| Mesures emportant interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement | 0 | S8 |
| Autres mesures emportant obligation de faire | nc | T8 |
| Amendes | <5 | U8 |
| Autres | 0 | V8 |
1. Travaux d'intérêt général
2. Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 21 : Nombre de condamnations selon le sexe des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble des condamnations | 141 | B8 |
| Femmes | nc | C8 |
| Hommes | nc | D8 |
Tableau 22 : Nombre de condamnations selon l'âge des condamnés au moment des faits et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS ÂGES | 141 | B8 |
| moins de 13 ans | 0 | C8 |
| de 13 ans à moins de 16 ans | <5 | D8 |
| de 16 ans à moins de 18 ans | nc | E8 |
| de 18 ans à moins de 20 ans | 11 | F8 |
| de 20 ans à moins de 25 ans | 26 | G8 |
| de 25 ans à moins de 30 ans | 22 | H8 |
| de 30 ans à moins de 40 ans | nc | I8 |
| de 40 ans à moins de 60 ans | 26 | J8 |
| 60 ans et plus | nc | K8 |
Tableau 23 : Nombre de condamnations selon la nationalité des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 8 : « Assassinat »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES NATIONALITES | 141 | B8 |
| Français | 115 | C8 |
| Etrangers | nc | D8 |
| Non renseigné et apatride | <5 | E8 |
Valeurs masquées ou sans objet
- nc
- nc : effectif supérieur ou égal à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- <5
- <5 : effectif non nul, inférieur à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- so
- so : sans objet
Rubriques liées
Rubrique parente
Fiches NATINF
Qualification de la nomenclature NATINF dont le libellé est identique à celui de la rubrique :
Qualification NATINF au libellé identique (aux capitales et aux accents près, la nomenclature étant écrite en capitales non accentuées) et de même nature que la catégorie de la rubrique. La correspondance officielle entre la nomenclature NATINF et les rubriques du classeur n’est pas publiée : la rubrique peut comprendre d’autres qualifications.
Lecture
- Une condamnation est comptée selon son infraction principale : une personne condamnée plusieurs fois dans l’année compte autant de fois.
- Ces chiffres décrivent les condamnations prononcées en France en 2024. Ils ne mesurent ni la probabilité d’être poursuivi ou condamné, ni la peine qu’une juridiction prononcera dans un dossier déterminé.
- Une rubrique réunit des qualifications différentes, et des faits de gravité différente.
Source
- Producteur
- Ministère de la Justice, Secrétariat général, Service de la statistique, des études et de la recherche (SSER), exploitation statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques
- Publication
- Les condamnations en France en 2024 : tableaux statistiques (données provisoires)
- Champ
- Champ : France (hors collectivités d'Outre-mer)
- Page officielle
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024
- Rapport associé
- Rapport associé
- Classeur
Condamnations_en_2024_en_ligne.xlsx(461 248 octets)
SHA-256 :3fd2712ab25dbf344c7ab220206cb51a6822562e4af416c90a94acffdf1979d6- Classeur reçu le
Toutes les rubriques de 2024 · Peines prononcées par catégorie