Condamnations en 2024 · Groupe d’infractions
Circulation routière
Libellé du classeur : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
- 15 693condamnations en 2024 · tableau 1, cellule B203
- 0peines principales d’emprisonnement ferme · tableau 6, cellule E203
- 418 eurosmontant moyen d’amende ferme · tableau 14, cellule C204
- 8,0 moisentre les faits et la condamnation, en moyenne · tableau 4, cellule B203
Questions
Combien de condamnations en 2024 ?
En 2024, 15 693 condamnations ont été prononcées en France pour une infraction principale relevant de la rubrique « CIRCULATION ROUTIÈRE » (tableau 1, cellule B203).
Quelle part d’emprisonnement ferme ?
Sur les 15 693 condamnations de la rubrique (tableau 6, cellule B203), 0 avait pour peine principale un emprisonnement ferme (tableau 6, cellule E203), soit 0,0 % (part calculée par le site à partir des deux cellules citées, arrondie au dixième). Le même tableau compte 0 condamnation à un emprisonnement avec sursis partiel (tableau 6, cellule F203).
Quel montant moyen d’amende ferme ?
Les 14 389 amendes fermes ou partiellement fermes prononcées dans les condamnations de la rubrique, à titre principal ou associé (tableau 14, cellule B204), avaient un montant moyen de 418 euros (tableau 14, cellule C204). Les 14 346 amendes prononcées à titre de peine principale (tableau 14, cellule D204) avaient un montant moyen de 419 euros (tableau 14, cellule E204).
Combien de temps entre les faits et la condamnation ?
En moyenne, 8,0 mois séparaient la commission des faits de la condamnation, toutes juridictions confondues (tableau 4, cellule B203).
Quelles juridictions ont prononcé ces condamnations ?
Condamnations de la rubrique, par juridiction dont l’effectif est publié : tribunal de police : 10 771 (tableau 1, cellule G203) ; tribunal correctionnel : 4 812 (tableau 1, cellule F203) ; cour d’appel, prévenus majeurs (hors crimes) : 102 (tableau 1, cellule E203).
Graphiques
Une barre absente signale une valeur masquée (« nc », « <5 ») ou sans objet (« so ») ; la valeur figure à sa place.
Tableau complet de la rubrique
Toutes les lignes du classeur consacrées à cette rubrique, tableau par tableau, avec la cellule de chaque valeur.
Tableau 1 : Nombre de condamnations selon la nature de l'infraction principale et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 15 693 | B203 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 4 922 | C203 |
| Cour d'assises majeurs (1) | 0 | D203 |
| Cour d'appel majeurs (2) | 102 | E203 |
| Tribunal correctionnel | 4 812 | F203 |
| Tribunaux de police | 10 771 | G203 |
| Cour criminelle départementale | 0 | H203 |
| Cour d'assises mineurs | 0 | I203 |
| Cour d'appel mineurs | 0 | J203 |
| Tribunal pour enfants | <5 | K203 |
| Juge des enfants | nc | L203 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 4 : Durée moyenne de la procédure entre la commission des faits et la condamnation (en mois) selon la nature de l'infraction et le type de juridiction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES JURIDICTIONS | 8,0 | B203 |
| Toutes juridictions hors tribunaux de Police | 8,0 | C203 |
| Cour d'assises majeurs (1) | so | D203 |
| Cour d'appel majeurs (2) | 30,8 | E203 |
| Tribunal correctionnel | 7,5 | F203 |
| Tribunaux de police | 7,9 | G203 |
| Cour criminelle départementale | so | H203 |
| Cour d'assises mineurs | so | I203 |
| Cour d'appel mineurs | so | J203 |
| Tribunal pour enfants | 7,4 | K203 |
| Juge des enfants | 20,7 | L203 |
(1) comprenant les condamnations prononcées par les cours d'assises d'appel
(2) hors crimes
Tableau 6 : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 15 693 | B203 |
| Détention et réclusion | 0 | C203 |
| Emprisonnement | 0 | D203 |
| dont ferme | 0 | E203 |
| dont avec sursis partiel | 0 | F203 |
| dont avec sursis total | 0 | G203 |
| DDSE* peine | 0 | H203 |
| Amende | 14 409 | I203 |
| Peine de substitution | 1 275 | J203 |
| Mesure educative | <5 | K203 |
| Dispense de peine | nc | L203 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 6A : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Tribunal correctionnel
Ligne 176 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 4 812 | B176 |
| Emprisonnement | 0 | C176 |
| dont ferme | 0 | D176 |
| dont avec sursis partiel | 0 | E176 |
| dont avec sursis total | 0 | F176 |
| DDSE* peine | 0 | G176 |
| Amende | 4 491 | H176 |
| Peine de substitution | 321 | I176 |
| Dispense de peine | 0 | J176 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 6B : Nombre de condamnations selon la nature et mode d'exécution de la peine et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Juridictions pour mineurs
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | nc | B203 |
| Détention et réclusion | 0 | C203 |
| Emprisonnement | 0 | D203 |
| dont ferme | 0 | E203 |
| dont avec sursis partiel | 0 | F203 |
| dont avec sursis total | 0 | G203 |
| DDSE* peine | 0 | H203 |
| Amende | <5 | I203 |
| Peine de substitution | <5 | J203 |
| Mesure educative | <5 | K203 |
| Dispense de peine | <5 | L203 |
*Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 14 : Nombre d'amendes fermes ou partie fermes et montant moyen ferme des amendes selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 204 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES CONDAMNATIONS · nombre d'amendes fermes | 14 389 | B204 |
| TOUTES CONDAMNATIONS · montant moyen (euros) | 418 | C204 |
| Peine principale · nombre d'amendes fermes | 14 346 | D204 |
| Peine principale · montant moyen (euros) | 419 | E204 |
| Peines associées · nombre d'amendes fermes | 43 | F204 |
| Peines associées · montant moyen (euros) | 251 | G204 |
Tableau 16 : Nombre de condamnations à des mesures de substitution, des mesures spécifiques aux mineurs
selon la nature des principales mesures et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 204 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble | 1 279 | B204 |
| Interdiction du territoire français | 0 | C204 |
| DDSE1 peine | 0 | D204 |
| Suspension permis conduire | 571 | E204 |
| Interdiction permis conduire | 0 | F204 |
| TIG2 | 5 | G204 |
| Jours amendes | <5 | H204 |
| Confiscation | 7 | I204 |
| Mesures éducatives | <5 | J204 |
| Mesures de réparation | 0 | K204 |
| "Autres cas " | 691 | L204 |
1. Détention à domicile sous surveillance électronique
2. Travaux d'intérêt général
Tableau 17 : Nature des infractions sanctionnées dans les condamnations en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES INFRACTIONS | 18 032 | B203 |
| Infractions principales uniques | 15 676 | C203 |
| Infractions principales multiples | 17 | D203 |
| Infractions associées | 2 339 | E203 |
Tableau 18 : Nombre de peines prononcées à titre principal et nombre de peines associées selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES | 32 334 | B203 |
| Peine principale | 15 693 | C203 |
| Peines associées | 16 641 | D203 |
| dont amende | 43 | E203 |
Tableau 19 : Nombre d'amendes prononcées à titre complémentaires selon la nature de la peine principale et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES PEINES PRINCIPALES | 43 | B203 |
| Détention/réclusion et emprisonnement | 0 | C203 |
| dont emprisonnement ferme et partiel | 0 | D203 |
| dont emprisonnement avec sursis total | 0 | E203 |
| DDSE1 peine | 0 | F203 |
| Amende | nc | G203 |
| Peine de substitution | <5 | H203 |
| Autres | 0 | I203 |
1. Détention à domicile sous serveillance électronique
Tableau 20 : Nombre de mesures complémentaires selon la nature de la mesure et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES MESURES | 16 641 | B203 |
| TIG1 | 0 | C203 |
| Interdiction du territoire français | 0 | D203 |
| Déchéance des droits civiques et politiques | 0 | E203 |
| Jours amendes | 0 | F203 |
| Interdiction permis conduire | <5 | G203 |
| Suspension permis conduire | 12 314 | H203 |
| Confiscation | 77 | I203 |
| Mesures éducatives | 0 | J203 |
| Mesures de réparation | 0 | K203 |
| Mesures emportant interdiction autre que professionnelle ou sur les moyens de paiement ou relative au permis de conduire | 0 | L203 |
| Autres mesures relatives à l'interdiction de conduire | 624 | M203 |
| Mesures emportant interdiction professionnelle ou fermeture d'établissement | 0 | N203 |
| Interdiction de séjour | 0 | O203 |
| Droits à la famille et droits sociaux | 0 | P203 |
| Publicité des décisions de justice | 0 | Q203 |
| DDSE2 | 0 | R203 |
| Mesures emportant interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement | 0 | S203 |
| Autres mesures emportant obligation de faire | 3 580 | T203 |
| Amendes | nc | U203 |
| Autres | 0 | V203 |
1. Travaux d'intérêt général
2. Détention à domicile sous surveillance électronique
Tableau 21 : Nombre de condamnations selon le sexe des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| Ensemble des condamnations | 15 693 | B203 |
| Femmes | 1 390 | C203 |
| Hommes | 14 303 | D203 |
Tableau 22 : Nombre de condamnations selon l'âge des condamnés au moment des faits et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUS ÂGES | 15 693 | B203 |
| moins de 13 ans | 0 | C203 |
| de 13 ans à moins de 16 ans | 0 | D203 |
| de 16 ans à moins de 18 ans | 10 | E203 |
| de 18 ans à moins de 20 ans | 1 442 | F203 |
| de 20 ans à moins de 25 ans | 3 512 | G203 |
| de 25 ans à moins de 30 ans | 2 174 | H203 |
| de 30 ans à moins de 40 ans | 3 267 | I203 |
| de 40 ans à moins de 60 ans | 4 340 | J203 |
| 60 ans et plus | 948 | K203 |
Tableau 23 : Nombre de condamnations selon la nationalité des condamnés et selon la nature de l'infraction en 2024 (données provisoires)
Ligne 203 : « CIRCULATION ROUTIÈRE »
| Colonne | Valeur | Cellule |
|---|---|---|
| TOUTES NATIONALITES | 15 693 | B203 |
| Français | 13 750 | C203 |
| Etrangers | 1 687 | D203 |
| Non renseigné et apatride | 256 | E203 |
Valeurs masquées ou sans objet
- nc
- nc : effectif supérieur ou égal à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- <5
- <5 : effectif non nul, inférieur à 5, non communiqué en raison du secret statistique
- so
- so : sans objet
Rubriques liées
Rubrique parente
Rubriques détaillées
Fiches NATINF
Aucune qualification NATINF n’est rattachée à cette rubrique : la correspondance officielle entre la nomenclature NATINF et les rubriques du classeur n’est pas publiée.
Lecture
- Une condamnation est comptée selon son infraction principale : une personne condamnée plusieurs fois dans l’année compte autant de fois.
- Ces chiffres décrivent les condamnations prononcées en France en 2024. Ils ne mesurent ni la probabilité d’être poursuivi ou condamné, ni la peine qu’une juridiction prononcera dans un dossier déterminé.
- Une rubrique réunit des qualifications différentes, et des faits de gravité différente.
Source
- Producteur
- Ministère de la Justice, Secrétariat général, Service de la statistique, des études et de la recherche (SSER), exploitation statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques
- Publication
- Les condamnations en France en 2024 : tableaux statistiques (données provisoires)
- Champ
- Champ : France (hors collectivités d'Outre-mer)
- Page officielle
- https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2024
- Rapport associé
- Rapport associé
- Classeur
Condamnations_en_2024_en_ligne.xlsx(461 248 octets)
SHA-256 :3fd2712ab25dbf344c7ab220206cb51a6822562e4af416c90a94acffdf1979d6- Classeur reçu le
Toutes les rubriques de 2024 · Peines prononcées par catégorie